First Year (Preparatory) Semester (1) | ||||
T | Units | Credit | Title | Course Code |
- | (0,0,2) | 2 | Introduction to Islamic Culture | IC101 |
- | (0,2,2) | 4 | Differential Calculus | MATH1050 |
- | (0,3,2) | 5 | Reading Skills | ENGL1210 |
- | (0,3,2) | 5 | Writing Skills | ENGL1220 |
(0,8,8) | 16 | Total |
First Year (Preparatory) Semester (2) | ||||
T | Units | Credit | Title | Course Code |
- | (0,0,2) | 2 | Language Skills | ARAB101 |
- | (0,3,2) | 5 | Listening/Speaking Skills | ENGL1230 |
MATH1050 | (0,2,2) | 4 | Integral Calculus | MATH1060 |
- | (1,0,2) | 3 | Computer Skills | CT1400 |
(1,5,8) | 14 | Total |
First Year (Preparatory) Semester (3) | ||||
T | Units | Credit | Title | Course Code |
- | (0,0,2) | 2 | Communication Skills | MC1400 |
- | (1,1,3) | 5 | General Physics (1) | PHYS1010 |
- | (1,0,4) | 5 | English for Technical Purposes | ENGL1604 |
- | (0,2,2) | 4 | English for Academic Purposes | ENGL1606 |
(2,3,11) | 16 | Total |
Second Year Semester (4) | ||||
T | Units | Credit | Title | Course Code |
- | (2,0,3) | 5 | Computer Programming 1 | CS1301 |
- | (0,0,4) | 4 | Linear Algebra for Computer Students | MATH2220 |
- | (0,0,4) | 4 | Discrete Mathematics | CS1112 |
- | (0,0,3) | 2 | The Islam and Society Building | IC102 |
| (0, 0, 2) | 2 | Emerging Digital Technologies | SE1010 |
(2,0,16) | 17 | Total |
Second Year Semester (5) | ||||
T | Units | Credit | Title | Course Code |
- | (0,1,4) | 4 | Logic Design | CE1111 |
CS1301 | (2,0,3) | 5 | Computer Programming 2 | CS2301 |
- | (1,0,3) | 4 | IS2511 | |
- | (0,0,4) | 4 | Probability and Statistics for Computer Students | STAT1050 |
|
|
|
|
|
(3,1,14) | 17 | Total |
T | Units | Credit | Title | Course Code |
CE1111 | (2,0,0) | 2 | Logic Design Lab | CE2121 |
CS1301 | (0,1,4) | 4 | Data Structures & Algorithms | CS2321 |
PHYS1010 MATH1060 | (1,0,4) | 5 | General Physics (2) | PHYS1040 |
MATH1060 | (0,0,4) | 4 | Differential Equations for Computer Students | MATH3310 |
| (0,0,2) | 2 | Arabic Writing | ARAB103 |
(3,1,14) | 17 | Total |
Third Year Semester (7) | ||||
T | Units | Credit | Title | Course Code |
MATH3310 | (0,0,4) | 4 | Electrical Circuits | CE2501 |
CS2321 | (0,0,4) | 4 | Operating Systems | CS3701 |
MATH2220 | (0,1,3) | 4 | Numerical Methods | MATH2540 |
CE1111 | (0,0,4) | 4 | Computer Organization and Design | CE2401 |
|
|
|
|
|
(0,1,15) | 16 | Total |
Third Year Semester (8) | ||||
T | Units | Credit | Title | Course Code |
CE2501 | (0,0,4) | 2 | Electrical Circuits Lab | CE2511 |
CE2501 | (2,0,0) | 4 | Electronic Circuits | CE3501 |
CS2311 | (0,1,4) | 4 | Introduction to Artificial Intelligence | CS3501 |
CS1112 | (0,0,4) | 4 | Computation Theory | CS2401 |
- | (0,1,4) | 2 | The Foundation of the Economic System in Islam | IC103 |
(2,2,14) | 16 | Total |
T | Units | Credit | Title | Course Code |
CE3501 | (2,0,0) | 2 | Electronic Circuits Lab | CE3511 |
CE2501 | (0,1,4) | 4 | Signals Analysis and Systems | CE3521 |
CE2401 | (0,0,4) | 4 | Computer Architecture | CE3401 |
MATH2220 | (0,1,3) | 4 | Number Theory | CE3270 |
- | (0,0,2) | 2 | Foundations of the Political System in Islam | IC104 |
(2,2,13) | 16 | Total |
Fourth Year Semester (10) | ||||
T | Units | Credit | Title | Course Code |
CE3521 | (0,1,4) | 4 | Control Systems | CE3541 |
CE3521 | (2,0,3) | 5 | Data Communications | CE3701 |
-------- | (2,0,0) | 2 | Computer Maintenance Lab | CE2131 |
-------- | (0,0,3) | 3 | Ethical and Professional Practices | CS3001 |
CS2301 | (0,0, 4) | 4 | Foundations of Software Engineering | SE2111 |
(4,1,14) | 18 | Total |
Fourth Year Semester (11) | ||||
T | Units | Credit | Title | Course Code |
SE2111 | (0,0,3) | 3 | Engineering Economics | CE3001 |
CE3701+ STAT1050 | (0,0,4) | 4 | Computer Networks | CE3711 |
CE2401 | (2,0,3) | 5 | Digital Systems Design | CE3601 |
CE2401 | (2,0,3) | 5 | Microprocessor Systems | CE3411 |
|
|
|
|
|
(4,0,13) | 17 | Total |
Fourth Year Semester (12) | ||||
T | Units | Credit | Title | Course Code |
CE3541 | (2,0,0) | 2 | Control Systems Lab | CE3551 |
CE3411 | (2,0,3) | 5 | Embedded Systems Design | CE3631 |
CE3501 | (2,0,3) | 5 | VLSI Design | CE4501 |
CE3401 | (0,0,4) | 4 | High Performance Computing | CE 3421 |
Completion of 160 CHs | (0,0,2) | 2 | Seminar in Undergraduate Advanced Research | CS3101 |
(6,0,12) | 18 | Total |
Fifth Year Semester (13) | ||||
T | Units | Credit | Title | Course Code |
CS3101 | (0,0,3) | 3 | Graduation Project I | CE4911 |
CE3711 | (2,0,0) | 2 | Computer Networks Lab | CE3721 |
CS3501 | (2,0,3) | 5 | Robotics and Automation | CE4801 |
CE3711 | (0,0,4) | 4 | Computer and Network Security | CE4711 |
- | (0,0,4) | 4 | Elective course 1 |
|
(4,0,14) | 18 | Total |
Fifth Year Semester (14) | ||||
T | Units | Credit | Title | Course Code |
CE4911 | (2,0,3) | 5 | Graduation Project II | CE4921 |
- | (0,0,4) | 4 | Elective course 2 |
|
- | (0,0,4) | 4 | Elective course 3 |
|
- | (0,0,4) | 4 | Elective course 4 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2,0,15) | 17 | Total |
Fifth Year Semester (15) | ||||
T | Units | Credit | Title | Course Code |
Completion of 200 CHs | (3,0,0) | 3 | Field Training | CE4901 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
(3,0,0) | 3 | Total |
Summary 236 CHs (181, 24, 38)
|
List of Elective Courses
Pre-requisite | Units | Credit Hours |
| Course Title | Course Code |
Department Approval | (4,0,0) | 4 |
| Selected Topics | CE 4981 |
Department Approval | (4,0,0) | 4 |
| Research | CE 4991 |
CE 3521 | (4,0,0) | 4 |
| Digital Signal Processing | CE 4521 |
CE 3401 | (4,0,0) | 4 |
| Storage Media Technologies | CE 4531 |
CE 3601 | (3,0,1) | 4 |
| Re-configurable Computing | CE 4601 |
CE 3711 | (4,0,0) | 4 |
| Sensory Networks | CE 4721 |
CE 3711 | (4,0,0) | 4 |
| Cloud Computing | CE 4741 |
CS 3711 | (4,0,0) | 4 |
| Multimedia Networking | CE 4751 |
CE 3711 | (4,0,0) | 4 |
| Mobile and Wireless Networks | CE 4761 |
CS 3501 | (4,0,0) | 4 |
| Soft Computing | CS 4201 |
STAT 1050 | (3,0,1) | 4 |
| Simulation and Modeling | CS 4211 |
CS 2321 | (4,0,0) | 4 |
| Compiler Design | CS 4301 |
CS 2321 | (4,0,0) | 4 |
| Digital Image Processing | CS 4651 |
CE 3711 | (4,0,0) | 4 |
| Computer Networks Management | CS 4851 |
SE2111 | (4,0,0) | 4 |
| Advanced Software Engineering | SE 4141 |
السنة الأولى (تحضيري) الفصل (1) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | (0,0,2) | 2 | المدخل الي الثقافة الإسلامية | 101 سلم |
- | (0,2,2) | 4 | حساب التفاضل | 1050 ريض |
- | (0,3,2) | 5 | مهارات القراءة | 1210 نجم |
- | (0,3,2) | 5 | مهارات الكتابة | 1220 نجم |
(0,8,8) | 16 | مجموع الساعات |
السنة الأولى (تحضيري) الفصل (2) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | (0,0,2) | 2 | المهارات اللغوية | 101 عرب |
- | (0,3,2) | 5 | مهارات الاستماع والمحادثة | 1230 نجم |
- | (0,2,2) | 4 | حساب التكامل | 1060 نجم |
- | (1,0,2) | 3 | مهارات الحاسب | 1400 تقن |
(1,5,8) | 14 | مجموع الساعات |
السنة الأولى (تحضيري) الفصل (3) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | (0,0,2) | 2 | مهارات الاتصال | 1400 علم |
- | (1,1,3) | 5 | فيزياء عامة (1) | 1010 فيز |
- | (1,0,4) | 5 | اللغة الإنجليزية للتخصصات العلمية | 1604 نجم |
- | (0,2,2) | 4 | اللغة الإنجليزية للأغراض الأكاديمية | 606 1نجم |
(2,3,11) | 16 | مجموع الساعات |
السنة الثانية الفصل (4) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | (2,0,3) | 5 | برمجة الحاسب 1 | عال 1301 |
- | (0,0,4) | 4 | الجبر الخطي لطلاب الحاسب | ريض 2220 |
- | (0,0,4) | 4 | الرياضيات المتقطعة | عال 1112 |
- | (0,0,3) | 2 | الإسلام وبناء المجتمع | سلم 102 |
| (0, 0, 2) | 2 | التقنيات الرقمية الناشئة | هاب 1010 |
(2,0,16) | 17 | مجموع الساعات |
السنة الثانية الفصل (5) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | (0,1,4) | 4 | التصميم المنطقي | هال 1111 |
عال 1301 | (2,0,3) | 5 | برمجة الحاسب 2 | عال 2301 |
- | (1,0,3) | 4 | اساسيات نظم قواعد البيانات | نال 2511 |
- | (0,0,4) | 4 | الاحصاء والاحتمالات لطلبة الحاسب | إحص 1050 |
|
|
|
|
|
(3,1,14) | 17 | مجموع الساعات |
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
هال 1111 | (2,0,0) | 2 | معمل التصميم المنطقي | هال 2121 |
عال 1301 | (0,1,4) | 4 | الخوارزميات وتراكيب البيانات | عال 2321 |
فيز 1010 + ريض 1060 | (1,0,4) | 5 | فيزياء عامة (2) | فيز 1040 |
ريض 1060 | (0,0,4) | 4 | المعادلات التفاضلية لطلبة الحاسب | ريض 3310 |
| (0,0,2) | 2 | التحرير العربي | عرب 103 |
(3,1,14) | 17 | مجموع الساعات |
السنة الثالثة الفصل (7) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
ريض 3310 | (0,0,4) | 4 | الدوائر الكهربائية | هال 2501 |
عال 2321 | (0,0,4) | 4 | نظم التشغيل | عال 3701 |
ريض 2220 | (0,1,3) | 4 | طرائق عددية | ريض 2540 |
هال 1111 | (0,0,4) | 4 | تنظيم وتصميم الحاسب | هال 2401 |
|
|
|
|
|
(0,1,15) | 16 | مجموع الساعات |
السنة الثالثة الفصل (8) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
هال 2501 | (0,0,4) | 2 | معمل الدوائر الكهربائية | هال 2511 |
هال 2501 | (2,0,0) | 4 | الدوائر الالكترونية | هال 3501 |
عال 2321 | (0,1,4) | 4 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | عال 3501 |
عال 1112 | (0,0,4) | 4 | النظرية الحسابية | عال 2401 |
- | (0,1,4) | 2 | أسس النظام الاقتصادي في الاسلام | سلم 103 |
(2,2,14) | 16 | مجموع الساعات |
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
هال 3501 | (2,0,0) | 2 | معمل الدوائر الالكترونية | هال 3511 |
هال 2501 | (0,1,4) | 4 | تحليل الاشارات والنظم | هال 3521 |
هال 2401 | (0,0,4) | 4 | عمارة الحاسب | هال 3401 |
ريض 2220 | (0,1,3) | 4 | نظرية الأعداد | هال 3270 |
- | (0,0,2) | 2 | أسس النظام السياسي في الاسلام | سلم 104 |
(2,2,13) | 16 | مجموع الساعات |
السنة الرابعة الفصل (10) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
هال 3521 | (0,1,4) | 4 | انظمة التحكم | هال 3541 |
هال 3521 | (2,0,3) | 5 | تراسل البيانات | هال 3701 |
- | (2,0,0) | 2 | معمل صيانة الحاسب | هال 2131 |
- | (0,0,3) | 3 | الممارسات الأخلاقية والمهنية | عال 3001 |
عال 2301 | (0,0, 4) | 4 | أسس هندسة البرمجيات | هاب 2111 |
(4,1,14) | 18 | مجموع الساعات |
السنة الرابعة الفصل (11) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
هاب2111 | (0,0,3) | 3 | الاقتصاد الهندسي | هال 3001 |
هال 3701 + إحص 1050 | (0,0,4) | 4 | شبكات الحاسب | هال 3711 |
هال 2401 | (2,0,3) | 5 | تصميم الانظمة الرقمية | هال 3601 |
هال 2401 | (2,0,3) | 5 | أنظمة المعالجات الدقيقة | هال 3411 |
|
|
|
|
|
(4,0,13) | 17 | مجموع الساعات |
السنة الرابعة الفصل (12) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
هال 3541 | (2,0,0) | 2 | معمل أنظمة التحكم | هال 3551 |
هال 3411 | (2,0,3) | 5 | تصميم الأنظمة المضمنة | هال 3631 |
هال 3501 | (2,0,3) | 5 | تصميم أنظمة الدوائر المتكاملة | هال 4501 |
هال 3401 | (0,0,4) | 4 | الحوسبة عالية الأداء | هال 3421 |
إكمال على الاقل 160 ساعة معتمدة | (0,0,2) | 2 | سمنار في البحث المتقدم الجامعي | عال 3101 |
(6,0,12) | 18 | مجموع الساعات |
السنة الخامسة الفصل (13) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
عال 3101 | (0,0,3) | 3 | مشروع تخرج 1 | هال 4911 |
هال 3711 | (2,0,0) | 2 | معمل شبكات الحاسب | هال 3721 |
عال 3501 | (2,0,3) | 5 | الروبوتية والأتمتة | هال 4801 |
هال 3711 | (0,0,4) | 4 | أمن الحاسبات والشبكات | هال 4711 |
- | (0,0,4) | 4 | مقرر اختياري 1 |
|
(4,0,14) | 18 | مجموع الساعات |
السنة الخامسة الفصل (14) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
هال 4911 | (2,0,3) | 5 | مشروع تخرج 2 | هال 4921 |
- | (0,0,4) | 4 | مقرر اختياري 2 |
|
- | (0,0,4) | 4 | مقرر اختياري 3 |
|
- | (0,0,4) | 4 | مقرر اختياري 4 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2,0,15) | 17 | مجموع الساعات |
السنة الخامسة الفصل (15) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
إكمال على الاقل 200 ساعة | (3,0,0) | 3 | تدريب ميداني | هال 4901 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
(3,0,0) | 3 | مجموع الساعات |
مجموع الساعات المعتمدة = 236 |
قائمة المقررات الاختيارية |
رمز المقرر | اسم المقرر | المتطلب السابق (أو المرافق) | توزيع الساعات | الساعات المعتمدة | ||
محاضرة | تمارين | عملي | ||||
هال 4981 | مواضيع مختارة | موافقة القسم | 4 | 0 | 0 | 4 |
هال 4991 | بحث | موافقة القسم | 4 | 0 | 0 | 4 |
هال 4521 | معالجة الإشارات الرقمية | هال 3521 | 4 | 0 | 0 | 4 |
هال 4531 | تقنيات وسائط التخزين | هال 3401 | 4 | 0 | 0 | 4 |
هال 4601 | الحوسبة المتشكلة | هال 3601 | 3 | 0 | 1 | 4 |
هال 4721 | الشبكات الحسية | هال 3711 | 4 | 0 | 0 | 4 |
هال 4741 | الحوسبة السحابية | هال 3711 | 4 | 0 | 0 | 4 |
هال 4751 | شبكات الوسائط المتعددة | هال 3711 | 4 | 0 | 0 | 4 |
هال 4761 | الشبكات اللاسلكية والمتنقلة | هال 3711 | 4 | 0 | 0 | 4 |
عال 4201 | الحوسبة البرمجية | عال 3501 | 4 | 0 | 0 | 4 |
عال 4211 | النمذجة والمحاكاة | إحص 1050 | 3 | 0 | 1 | 4 |
عال 4301 | تصميم المترجمات | عال 2321 | 4 | 0 | 0 | 4 |
عال 4651 | معالجة الصور الرقمية | عال 2321 | 4 | 0 | 0 | 4 |
عال 4851 | ادارة شبكات الحاسب | هال 3711 | 4 | 0 | 0 | 4 |
هاب 4141 | هندسة البرمجيات المتقدمة | هاب 2111 | 4 | 0 | 0 | 4 |
هاب 4551 | أنظمة الوقت الحقيقي | هال 3401 | 4 | 0 | 0 | 4 |
عال 4731 | برمجة وادارة النظم | عال 3701 | 3 | 0 | 1 | 4 |
هال 4771 | إنترنت الأشياء | هال 3711 | 4 | 0 | 0 | 4 |
هال 4561 | الأتمتة الصناعية | هال 3541 | 3 | 0 | 1 | 4 |