الخطة الدراسية
السنة الأولى (تحضيري) الفصل (1) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | (1,1,3) | 4 | فيزياء عامة (1) | 1010 فيز |
- | (0,0,2) | 2 | المدخل الي الثقافة الإسلامية | 101 سلم |
- | (0,2,3) | 3 | حساب التفاضل | 1050 ريض |
- | (0,3,3) | 3 | مهارات القراءة | 1210 نجم |
- | (0,3,3) | 3 | مهارات الكتابة | 1220 نجم |
(1,9,14) | 15 | مجموع الساعات | ||
السنة الأولى (تحضيري) الفصل (2) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | (0,0,2) | 2 | المهارات اللغوية | 101 عرب |
- | (0,3,3) | 3 | مهارات الاستماع والمحادثة | 1230 نجم |
ريض1050 | (0,2,3) | 3 | حساب التكامل | 1060 ريض |
- | (1,0,2) | 3 | مهارات الحاسب | 1400 تقن |
- | (0,0,2) | 2 | مهارات الاتصال | 1400 علم |
- | (0,3,3) | 3 | اللغة الإنجليزية للتخصصات العلمية | 1604 نجم |
(1,8,15) | 16 | مجموع الساعات | ||
السنة الثانية الفصل (3) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | (0,1,3) | 3 | التصميم المنطقي | هال 1111 |
- | (0,0,4) | 4 | الرياضيات المتقطعة | عال 1112 |
- | (0,1,3) | 3 | الجبر الخطي لطلاب الحاسب | ريض 2220 |
- | (0,2,2) | 4 | برمجة الحاسب 1 | عال 1301 |
- | (0,0,2) | 2 | الإسلام وبناء المجتمع | سلم 102 |
(0,4,14) | 16 | مجموع الساعات | ||
السنة الثانية الفصل (4) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
| فيز 1010 + ريض 1060 | (1,1,3) | 4 | فيزياء عامة (2) | فيز 1040 |
- | (0,2,2) | 4 | اساسيات نظم قواعد البيانات | نال 2511 |
هال 1111 | (1,0,0) | 1 | معمل التصميم المنطقي | هال 2121 |
عال 1301 | (0,2,2) | 4 | برمجة الحاسب 2 | عال 2301 |
ريض 1060 | (0,1,3) | 3 | المعادلات التفاضلية لطلبة الحاسب | ريض 3310 |
(2,6,13) | 18 | مجموع الساعات | ||
السنة الثالثة الفصل (5) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
| (0,0,2) | 2 | التحرير العربي | عرب 103 |
هال 1111 | (0,0,3) | 3 | تنظيم وتصميم الحاسب | هال 2401 |
- | (0,1,3) | 3 | الاحصاء والاحتمالات لطلبة الحاسب | إحص 1050 |
ريض 3310 | (0,1,3) | 3 | الدوائر الكهربائية | هال 2501 |
ريض 2220 | (0,0,3) | 3 | نظرية الأعداد | هال 3270 |
عال 2321 | (0,0,3) | 3 | نظم التشغيل | عال 3701 |
(0,2,17) | 17 | مجموع الساعات | ||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
هال 2501 | (1,0,0) | 1 | معمل الدوائر الكهربائية | هال 2511 |
هال 2401 | (0,0,3) | 3 | عمارة الحاسب | هال 3401 |
هال 2401 | (1,0,2) | 3 | أنظمة المعالجات الدقيقة | هال 3411 |
عال 2311 | (0,0,3) | 3 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | عال 3501 |
هال 2501 | (0,1,3) | 3 | الدوائر الالكترونية | هال 3501 |
هال 2501 | (0,0,3) | 3 | تحليل الاشارات والنظم | هال 3521 |
- | (0,0,2) | 2 | أسس النظام الاقتصادي في الاسلام | سلم 103 |
(2,1,16) | 18 | مجموع الساعات | ||
السنة الرابعة الفصل (7) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
هال 3521 | (0,0, 3) | 3 | أسس هندسة البرمجيات | هاب 2111 |
إكمال على الاقل 94 ساعة | (0,0,3) | 3 | الممارسات الأخلاقية والمهنية | عال 3001 |
هال 3501 | (1,0,0) | 1 | معمل أنظمة التحكم | هال 3551 |
هال 3521 | (0,0,3) | 3 | انظمة التحكم | هال 3541 |
هال 2401 | (1,0,2) | 3 | تصميم الانظمة الرقمية | هال 3601 |
هال 3521 | (1,0,2) | 3 | تراسل البيانات | هال 3701 |
- | (0,0,2) | 2 | أسس النظام السياسي في الاسلام | سلم 104 |
(3,0,15) | 18 | مجموع الساعات | ||
السنة الرابعة الفصل (8) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
هال 3541 | (1,0,0) | 1 | معمل أنظمة التحكم | هال 3551 |
هال 3411 | (1,0,2 | 3 | تصميم الأنظمة المضمنة | هال 3631 |
هال 3701 + إحص 1050 | (0,0,3) | 3 | شبكات الحاسب | هال 3711 |
| هال 2111 | (0,0,3) | 3 | ادارة مشاريع البرمجيات | هال 4231 |
هال 3501 | (1,0,2) | 3 | تصميم أنظمة الدوائر المتكاملة | هال 4501 |
عال 3101 | (0,0,2) | 2 | مشروع تخرج 1 | هال 4911 |
- | (0,0,3) | 3 | مقرر اختياري 1 |
|
(3,0,15) | 18 | مجموع الساعات | ||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
هال 3711 | (1,0,0) | 1 | معمل شبكات الحاسب | هال 3721 |
هال 3711 | (0,0,3) | 3 | أمن الحاسبات والشبكات | هال 4711 |
عال 3501 | (1,0,2) | 3 | الروبوتية والأتمتة | هال 4801 |
هال 4911 | (2,0,2) | 4 | مشروع تخرج 2 | هال 4921 |
- | (0,0,3) | 3 | مقرر اختياري 2 |
|
- | (0,0,3) | 3 | مقرر اختياري 3 |
|
(4,0,13) | 17 | مجموع الساعات | ||
السنة الخامسة الفصل (10) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
إكمال على الاقل 200 ساعة | (3,0,0) | 3 | تدريب ميداني | هال 4901 |
(3,0,0) | 3 | مجموع الساعات | ||
مجموع الساعات المعتمدة = 156 CHs (132, 30, 19)
|
قائمة المقررات الاختيارية
|
المتطلب السابق (أو المرافق) | توزيع الساعات | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
موافقة القسم | (4,0,0) | 4 | مواضيع مختارة | هال 4981 |
موافقة القسم | (3,0,0) | 3 | بحث | هال 4991 |
هال 3521 | (3,0,0) | 3 | معالجة الإشارات الرقمية | هال 4521 |
هال 3401 | (3,0,0) | 3 | تقنيات وسائط التخزين | هال 4531 |
هال 3601 | (2,0,1) | 3 | الحوسبة المتشكلة | هال 4601 |
هال 3711 | (3,0,0) | 3 | الشبكات الحسية | هال 4721 |
هال 3711 | (3,0,0) | 3 | الحوسبة السحابية | هال 4741 |
هال 3711 | (3,0,0) | 3 | شبكات الوسائط المتعددة | هال 4751 |
هال 3711 | (3,0,0) | 3 | الشبكات اللاسلكية والمتنقلة | هال 4761 |
عال 3501 | (3,0,0) | 3 | الحوسبة البرمجية | عال 4201 |
إحص 1050 | (2,0,1) | 3 | النمذجة والمحاكاة | عال 4211 |
عال 2321 | (3,0,0) | 3 | تصميم المترجمات | عال 4301 |
عال 2321 | (3,0,0) | 3 | معالجة الصور الرقمية | عال 4651 |
هال 3711 | (3,0,0) | 3 | ادارة شبكات الحاسب | عال 4851 |
هاب 2111 | (3,0,0) | 3 | هندسة البرمجيات المتقدمة | هاب 4141 |
