السنة الأولى (تحضيري) الفصل (1) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | (0,0,2) | 2 | المدخل الي الثقافة الإسلامية | 101 سلم |
- | (0,2,2) | 4 | حساب التفاضل | 1050 ريض |
- | (0,3,2) | 5 | مهارات القراءة | 1210 نجم |
- | (0,3,2) | 5 | مهارات الكتابة | 1220 نجم |
(0,8,8) | 16 | مجموع الساعات |
السنة الأولى (تحضيري) الفصل (2) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | (0,0,2) | 2 | المهارات اللغوية | 101 عرب |
- | (0,3,2) | 5 | مهارات الاستماع والمحادثة | 1230 نجم |
- | (0,2,2) | 4 | حساب التكامل | 1060 نجم |
- | (1,0,2) | 3 | مهارات الحاسب | 1400 تقن |
(1,5,8) | 14 | مجموع الساعات |
السنة الأولى (تحضيري) الفصل (3) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | (0,0,2) | 2 | مهارات الاتصال | 1400 علم |
- | (1,1,3) | 5 | فيزياء عامة (1) | 1010 فيز |
- | (1,0,4) | 5 | اللغة الإنجليزية للتخصصات العلمية | 1604 نجم |
- | (0,2,2) | 4 | اللغة الإنجليزية للأغراض الأكاديمية | 606 1نجم |
(2,3,11) | 16 | مجموع الساعات |
السنة الثانية الفصل (4) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | (2,0,3) | 5 | برمجة الحاسب 1 | عال 1301 |
- | (0,0,4) | 4 | الجبر الخطي لطلاب الحاسب | ريض 2220 |
- | (0,0,4) | 4 | الرياضيات المتقطعة | عال 1112 |
- | (0,0,3) | 2 | الإسلام وبناء المجتمع | سلم 102 |
| (0, 0, 2) | 2 | التقنيات الرقمية الناشئة | هاب 1010 |
(2,0,16) | 17 | مجموع الساعات |
السنة الثانية الفصل (5) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | (0,1,4) | 4 | التصميم المنطقي | هال 1111 |
عال 1301 | (2,0,3) | 5 | برمجة الحاسب 2 | عال 2301 |
- | (1,0,3) | 4 | اساسيات نظم قواعد البيانات | نال 2511 |
- | (0,0,4) | 4 | الاحصاء والاحتمالات لطلبة الحاسب | إحص 1050 |
|
|
|
|
|
(3,1,14) | 17 | مجموع الساعات |
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
هال 1111 | (2,0,0) | 2 | معمل التصميم المنطقي | هال 2121 |
عال 1301 | (0,1,4) | 4 | الخوارزميات وتراكيب البيانات | عال 2321 |
فيز 1010 + ريض 1060 | (1,0,4) | 5 | فيزياء عامة (2) | فيز 1040 |
ريض 1060 | (0,0,4) | 4 | المعادلات التفاضلية لطلبة الحاسب | ريض 3310 |
| (0,0,2) | 2 | التحرير العربي | عرب 103 |
(3,1,14) | 17 | مجموع الساعات |
السنة الثالثة الفصل (7) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
ريض 3310 | (0,0,4) | 4 | الدوائر الكهربائية | هال 2501 |
عال 2321 | (0,0,4) | 4 | نظم التشغيل | عال 3701 |
ريض 2220 | (0,1,3) | 4 | طرائق عددية | ريض 2540 |
هال 1111 | (0,0,4) | 4 | تنظيم وتصميم الحاسب | هال 2401 |
|
|
|
|
|
(0,1,15) | 16 | مجموع الساعات |
السنة الثالثة الفصل (8) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
هال 2501 | (0,0,4) | 2 | معمل الدوائر الكهربائية | هال 2511 |
هال 2501 | (2,0,0) | 4 | الدوائر الالكترونية | هال 3501 |
عال 2321 | (0,1,4) | 4 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | عال 3501 |
عال 1112 | (0,0,4) | 4 | النظرية الحسابية | عال 2401 |
- | (0,1,4) | 2 | أسس النظام الاقتصادي في الاسلام | سلم 103 |
(2,2,14) | 16 | مجموع الساعات |
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
هال 3501 | (2,0,0) | 2 | معمل الدوائر الالكترونية | هال 3511 |
هال 2501 | (0,1,4) | 4 | تحليل الاشارات والنظم | هال 3521 |
هال 2401 | (0,0,4) | 4 | عمارة الحاسب | هال 3401 |
ريض 2220 | (0,1,3) | 4 | نظرية الأعداد | هال 3270 |
- | (0,0,2) | 2 | أسس النظام السياسي في الاسلام | سلم 104 |
(2,2,13) | 16 | مجموع الساعات |
السنة الرابعة الفصل (10) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
هال 3521 | (0,1,4) | 4 | انظمة التحكم | هال 3541 |
هال 3521 | (2,0,3) | 5 | تراسل البيانات | هال 3701 |
- | (2,0,0) | 2 | معمل صيانة الحاسب | هال 2131 |
- | (0,0,3) | 3 | الممارسات الأخلاقية والمهنية | عال 3001 |
عال 2301 | (0,0, 4) | 4 | أسس هندسة البرمجيات | هاب 2111 |
(4,1,14) | 18 | مجموع الساعات |
السنة الرابعة الفصل (11) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
هاب2111 | (0,0,3) | 3 | الاقتصاد الهندسي | هال 3001 |
هال 3701 + إحص 1050 | (0,0,4) | 4 | شبكات الحاسب | هال 3711 |
هال 2401 | (2,0,3) | 5 | تصميم الانظمة الرقمية | هال 3601 |
هال 2401 | (2,0,3) | 5 | أنظمة المعالجات الدقيقة | هال 3411 |
|
|
|
|
|
(4,0,13) | 17 | مجموع الساعات |
السنة الرابعة الفصل (12) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
هال 3541 | (2,0,0) | 2 | معمل أنظمة التحكم | هال 3551 |
هال 3411 | (2,0,3) | 5 | تصميم الأنظمة المضمنة | هال 3631 |
هال 3501 | (2,0,3) | 5 | تصميم أنظمة الدوائر المتكاملة | هال 4501 |
هال 3401 | (0,0,4) | 4 | الحوسبة عالية الأداء | هال 3421 |
إكمال على الاقل 160 ساعة معتمدة | (0,0,2) | 2 | سمنار في البحث المتقدم الجامعي | عال 3101 |
(6,0,12) | 18 | مجموع الساعات |
السنة الخامسة الفصل (13) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
عال 3101 | (0,0,3) | 3 | مشروع تخرج 1 | هال 4911 |
هال 3711 | (2,0,0) | 2 | معمل شبكات الحاسب | هال 3721 |
عال 3501 | (2,0,3) | 5 | الروبوتية والأتمتة | هال 4801 |
هال 3711 | (0,0,4) | 4 | أمن الحاسبات والشبكات | هال 4711 |
- | (0,0,4) | 4 | مقرر اختياري 1 |
|
(4,0,14) | 18 | مجموع الساعات |
السنة الخامسة الفصل (14) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
هال 4911 | (2,0,3) | 5 | مشروع تخرج 2 | هال 4921 |
- | (0,0,4) | 4 | مقرر اختياري 2 |
|
- | (0,0,4) | 4 | مقرر اختياري 3 |
|
- | (0,0,4) | 4 | مقرر اختياري 4 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2,0,15) | 17 | مجموع الساعات |
السنة الخامسة الفصل (15) | ||||
متطلب سابق | الوحدات الدراسية | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | رمز المقرر |
إكمال على الاقل 200 ساعة | (3,0,0) | 3 | تدريب ميداني | هال 4901 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
(3,0,0) | 3 | مجموع الساعات |
مجموع الساعات المعتمدة = 236 |
قائمة المقررات الاختيارية |
رمز المقرر | اسم المقرر | المتطلب السابق (أو المرافق) | توزيع الساعات | الساعات المعتمدة | ||
محاضرة | تمارين | عملي | ||||
هال 4981 | مواضيع مختارة | موافقة القسم | 4 | 0 | 0 | 4 |
هال 4991 | بحث | موافقة القسم | 4 | 0 | 0 | 4 |
هال 4521 | معالجة الإشارات الرقمية | هال 3521 | 4 | 0 | 0 | 4 |
هال 4531 | تقنيات وسائط التخزين | هال 3401 | 4 | 0 | 0 | 4 |
هال 4601 | الحوسبة المتشكلة | هال 3601 | 3 | 0 | 1 | 4 |
هال 4721 | الشبكات الحسية | هال 3711 | 4 | 0 | 0 | 4 |
هال 4741 | الحوسبة السحابية | هال 3711 | 4 | 0 | 0 | 4 |
هال 4751 | شبكات الوسائط المتعددة | هال 3711 | 4 | 0 | 0 | 4 |
هال 4761 | الشبكات اللاسلكية والمتنقلة | هال 3711 | 4 | 0 | 0 | 4 |
عال 4201 | الحوسبة البرمجية | عال 3501 | 4 | 0 | 0 | 4 |
عال 4211 | النمذجة والمحاكاة | إحص 1050 | 3 | 0 | 1 | 4 |
عال 4301 | تصميم المترجمات | عال 2321 | 4 | 0 | 0 | 4 |
عال 4651 | معالجة الصور الرقمية | عال 2321 | 4 | 0 | 0 | 4 |
عال 4851 | ادارة شبكات الحاسب | هال 3711 | 4 | 0 | 0 | 4 |
هاب 4141 | هندسة البرمجيات المتقدمة | هاب 2111 | 4 | 0 | 0 | 4 |
هاب 4551 | أنظمة الوقت الحقيقي | هال 3401 | 4 | 0 | 0 | 4 |
عال 4731 | برمجة وادارة النظم | عال 3701 | 3 | 0 | 1 | 4 |
هال 4771 | إنترنت الأشياء | هال 3711 | 4 | 0 | 0 | 4 |
هال 4561 | الأتمتة الصناعية | هال 3541 | 3 | 0 | 1 | 4 |